información del producto
Crema sabor chocolate sustitutiva de una comida, para el control de peso*, con Azúcares y edulcorantes.
*Reemplazar 2 comidas al día por sustitutivos de comida ayuda a adelgazar.
Ingredientes
Leche desnatada, agua, Azúcar, proteínas de leche, almidón modificado, chocolate (Azúcar, pasta de cacao): 2%, cacao desgrasado, aceite de soja, maltodextrina, crema de leche, minerales (citrato de sodio, hidróxido potásico, citrato potásico, sales magnésicas de Ácido cítrico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, selenito sódico, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yodato de potasio), emulgentes (mono y digliceridos de Ácidos grasos), gelificante (carragenano), espesante (goma guar), vitaminas: Ácido L-ascórbico, DL- tocoferilo (lactosa, proteína de leche), nicotinamida, acetato de retinilo, colecalciferol, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de tiamina, riboflavina, cianocobalamina, Ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico), D-biotina; edulcorantes: sucralosa y acesulfame potásico. Con Azúcares y edulcorantes.
Elaborado en una fábrica que utiliza: gluten, pescado, frutos de cáscara, apio, mostaza y sésamo.
Modo de empleo
1 copa = 1 comida = 215 kcal: Crema de chocolate lista para tomar, consumir acompañada de un gran vaso de agua. Los productos sustitutivos de comida unicamente sirven para el fin al que van destinados (la pérdida de peso y su mantenimiento posterior), como parte de una dieta de bajo valor energético y que debe complementarse con el consumo de otros alimentos. Pueden consumirse el tiempo que sea necesario hasta alcanzar el objetivo deseado.
información Nutricional por dosis diaria
Cantidad (100g) | %VRN* | Cantidad (210g) | %VRN* |
Valor energético | 432 kJ 102 kcal | 908 kJ 215 kcal | |
Grasas | 2,0 g | 4,2 g | |
de las cuales saturadas | 0,9 g | 1,9 g | |
Monoinsaturadas/dos | 0,5 g | 1,1 g | |
Poliinsaturadas | 0,6 g | 1,3 g | |
de las cuales ác. linoléico | 0,5 g | 1,1 g | |
Hidratos de carbono | 14,2 g | 29,8 g | |
de los cuales Azúcares | 11,8 g | 24,8 g | |
Fibra Alimentaria | 1,0 g | 2,1 g | |
Proteinas | 6,4 g | 13,4 g | |
Sal | 0,2 g | 0,47 g | |
Vitamina A | 195 μg | 51 | 409,5 μg |
Vitamina D | 1,6 μg | 67 | 3,4 μg |
Vitamina E | 1,9 mg | 33 | 4,0 mg |
Vitamina C | 8,0 mg | 21 | 16,8 mg |
Tiamina | 0,2 mg | 42 | 0,5 mg |
Riboflavina | 0,4 mg | 56 | 0,8 mg |
Niacina | 2,6 mg | 34 | 5,5 mg |
Vitamina B6 | 0,2 mg | 36 | 0,5 mg |
Ácido fólico | 54,0 μg | 57 | 113,4 μg |
Vitamina B12 | 0,3 μg | 26 | 0,7 μg |
Biotina | 3,1 μg | 13 | 6,5 μg |
Ácido pantoténico | 0,8 mg | 26 | 1,6 mg |
Sodio | 96,0 mg | 201,6 mg | |
Calcio | 130,0 mg | 34 | 273,0 mg |
Fósforo | 105,0 mg | 32 | 220,5 mg |
Hierro | 2,70 mg | 41 | 5,7 mg |
Magnesio | 23,0 mg | 13 | 48,3 mg |
Zinc | 1,7 mg | 36 | 3,6 mg |
Yodo | 50,0 μg | 70 | 105,0 μg |
Potasio | 275,0 mg | 29 | 577,5 mg |
Cobre | 0,24 mg | 50 | 0,5 mg |
Manganeso | 0,18 mg | 19 | 0,4 mg |
Selenio | 10 μg | 38 | 21,0 μg |
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Presentación
Envase individual con 210 g lista para tomar.