Your cart
No hay más artículos en su carrito
Propiedades
Cereales crujientes con alto contenido en fibra y bajo contenido en grasas saturadas.
Ingredientes
Salvado de Avena (gluten) (45%), Harina de Trigo (gluten), Azúcar, Harina de Maíz, Harina de Trigo malteada (gluten), Sal, Jarabe de melaza.
Nutrientes
| información nutricional | ||
|---|---|---|
| Valores medios aproximados | Por 100g | Por ración (30 g) |
| Valor energético | 1547 kcal/368 kJ | 464 kJ/110 kcal |
| Grasas: | 5,2 g | 1,6 g |
| Saturadas | 0,8 g | 0,2 g |
| Monoinsaturadas | 2,1 g | 0,6 g |
| Poliinsaturadas | 2,3 g | 0,7 g |
| Hidratos de Carbono: | 60 g | 18 g |
| Azúcares | 9,8 g | 2,9 g |
| Fibra alimentaria | 19 g | 5,7 g |
| proteínas | 11 g | 3,3 g |
| Sal | 1,0 g | 0,31 g |
6 Artículos
Hijas del sol
No reviews